一般整備・点検料金表

軽自動車

乗用車
~1,000㎏

乗用車
1,001~1,500kg

乗用車
1,501~2,000kg

乗用車
2,001~2,500kg

小型貨物車
~2,000kg
定期点検標準技術料金 ※全車種同価格
| 1年 または 12ヶ月点検 | 基本作業料 | 10,780円 |
|---|
| 2年点検 12ヶ月点検 (車検) | 基本作業料 | ホリデー車検 10,780円 | 預かり車検 15,180円 |
|---|---|---|---|
| 保安確認検査料 | 14,300円 | ||
| 検査代行手数料 | 3,850円 | ||
- 引取り料/納車料 5,500円~ ※距離数に応じた費用
- エンジン・下廻り洗浄 5,500円~ ※車種によって変動
- 下廻り塗装料 16,500円~ ※車種、使用塗料によって変動
※表示の金額は、消費税込価格です。
※車検時には、国に納める費用として自動車重量税、自賠責保険料等が必要です。
整備標準技術料金
| 整備内容 \ 車種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 |
|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| オイルエレメント交換 | 600円 | 600円 | 600円 |
| エアーエレメント交換 | |||
| Vベルト交換(1本) | |||
| タイミングベルト交換 | |||
| LLC交換 | |||
| カップキット交換 | |||
| フロントディスクパッド交換 | |||
| リヤディスクパッド交換 | |||
| リヤブレーキライニング交換 | |||
| ブレーキフルード交換 | |||
| ヘッドライト光軸調整 | |||
| サイドスリップ調整 | |||
| バッテリー交換 | |||
| バッテリー充電 | |||
| クーラーガスチャージ |
- 表示料金は、車種、型式により相違があります。
- 表示料金には、部品、油脂、消耗品の料金を含んでおりません。
- 国産車の料金です。輸入車はお取り扱いができない場合があります。
- 部品持込の場合は、割増料金になる場合がございます。
- 表示の金額は、消費税込価格です。

